Bezgotówkowa wymiana walut
Kursy hurtowe
Kursy mają charakter informacyjny. W celu dokonania transakcji, prosimy o kontakt telefoniczny.
Państwo | Nazwa waluty | Symbol | Skup | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Dolar amerykański | 1 USD | 4,0720 | 4,0960 | |
Euro | 1 EUR | 4,2660 | 4,2880 | |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5690 | 4,5900 | |
Funt brytyjski | 1 GBP | 5,1460 | 5,1880 |
Kursy mają charakter informacyjny. W celu dokonania transakcji prosimy o kontakt telefoniczny: 600 496 727.
Kursy podstawowe
Kursy mają charakter informacyjny. W celu dokonania transakcji, prosimy o kontakt telefoniczny.
Waluta | Kod waluty | Skup | Sprzedaż |
---|---|---|---|
Dolar amerykański | USD | 4,0300 | 4,1300 |
Euro | EUR | 4,2200 | 4,3200 |
Funt brytyjski | GBP | 5,1200 | 5,2200 |
Frank szwajcarski | CHF | 4,5300 | 4,6300 |
Korona szwedzka | SEK | 0,3200 | 0,3600 |
Korona duńska | DKK | 0,5000 | 0,5600 |
Korona norweska | NOK | 0,2800 | 0,3300 |
Dolar australijski | AUD | 2,5600 | 2,6600 |
Dolar kanadyjski | CAD | 2,8400 | 2,9400 |
Forint węgierski | HUF | 0,0100 | 0,0115 |
Lew bułgarski | BGN | 2,1600 | 2,2600 |
Peso meksykańskie | MXN | 0,2000 | 0,2400 |
Korona czeska | CZK | 0,1640 | 0,1750 |
Baht tajski | THB | 0,1180 | 0,1295 |
Jen japoński | JPY | 0,0260 | 0,0290 |
Hrywna ukraińska | UAH | 0,0850 | 0,1000 |
Juan Renminbi chiński | CNY | 0,5500 | 0,6200 |
Lek albański | ALL | 0,0410 | 0,0480 |
Lari gruziński | GEL | 1,4000 | 1,6000 |
Szekel izraelski | ILS | 0,7000 | 1,1150 |
Lej rumuński | RON | 0,8100 | 0,9000 |
Lira turecka | TRY | 0,1150 | 0,1300 |
Dirham ZEA | AED | 1,0800 | 1,1800 |
Dolar singapurski | SGD | 2,9000 | 3,0800 |
Peso dominikańskie | DOP | 0,0700 | 0,0800 |
Real brazylijski | BRL | 0,7000 | 0,8000 |
Marka bośniacka (zamienna) | BAM | 2,1500 | 2,3900 |
Kursy hurtowe powyżej 1000 jednostek danej waluty.
OFERTY SPECJALNE
Kursy hurtowe dotyczą transakcji przelewowych,warunki transakcji gotówkowych uzgadniamy telefonicznie lub w kantorze.
Nasz adres
Kantor Wymiany Walut
Spółka Jawna
ul. Warszawska 106 lok. 33
05-300 Mińsk Mazowiecki
Tel.: 600 496 727, 25 758 03 19
Tel.: 600 496 727,
25 758 03 19
kantorminsk@gmail.com
Zobacz: mapkę lokalizacji
Kursy hurtowe powyżej 1000 jednostek danej waluty.
Aktulizacja kursów odbywa
się codziennie w godzinach pracy kantoru.
Godziny pracy kantoru:
poniedziałek-piątek 9:00 - 18:00
sobota 9:00 - 14:00