Bezgotówkowa wymiana walut

Kursy hurtowe

Kursy mają charakter informacyjny. W celu dokonania transakcji, prosimy o kontakt telefoniczny.

Państwo Nazwa waluty Symbol Skup Sprzedaż
Dolar amerykański 1 USD 4,0740 4,0980
Euro 1 EUR 4,2660 4,2890
Frank szwajcarski 1 CHF 4,5690 4,5900
Funt brytyjski 1 GBP 5,1460 5,1880

Rachunki bankowe

Tel. 600 496 727 

Kantor Wymiany Walut
Spółka Jawna
ul. Warszawska 106 lok. 33
05-300 Mińsk Mazowiecki

Alior Bank
Kupujesz walutę PL 94 2490 0005 0000 4530 4331 0830 PLN
Sprzedajesz walutę PL 51 2490 0005 0000 4600 6662 0660 USD
Sprzedajesz walutę PL 07 2490 0005 0000 4600 3098 1906 EUR
Sprzedajesz walutę PL 58 2490 0005 0000 4600 2285 5880 GBP
Sprzedajesz walutę PL 47 2490 0005 0000 4600 9706 5928 CHF
Bank Spółdzielczy Wyszków
Kupujesz walutę PL 77 89310003 0250 0674 2000 0001 PLN
Sprzedajesz walutę PL 50 89310003 0250 0674 2000 0002 EUR
Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki
Kupujesz walutę PL 84 9226 0005 0025 4243 2000 0010 PLN
Sprzedajesz walutę PL 08 9226 0005 0025 4243 2000 0020 EUR
PEKAO SA    
Kupujesz walutę PL 43 1240 2702 1111 0000 3038 0190 PLN
Sprzedajesz walutę PL 26 1240 2702 1787 0010 1062 0354 USD
Sprzedajesz walutę PL 22 1240 2702 1978 0010 1062 1449 EUR
Sprzedajesz walutę PL 52 1240 6074 1797 0010 3132 4589 CHF
Sprzedajesz walutę PL 11 1240 2702 1789 0010 9295 9944 GBP
PKO BP    
Kupujesz walutę PL 64 1020 4476 0000 8802 0151 9909 PLN
Sprzedajesz walutę PL 69 1020 4476 0000 8602 0151 9917 USD
Sprzedajesz walutę PL 74 1020 4476 0000 8402 0151 9925 EUR
Sprzedajesz walutę PL 87 1020 4476 0000 8402 0151 9982 GBP
Sprzedajesz walutę PL 91 1020 4476 0000 8602 0152 0006 CHF
Sprzedajesz walutę PL 31 1020 4476 0000 8002 0152 0410 SEK
Sprzedajesz walutę PL 26 1020 4476 0000 8202 0152 0402 DKK
Sprzedajesz walutę PL 83 1020 4476 0000 8002 0152 0444 CAD
Sprzedajesz walutę PL 83 1020 4476 0000 8302 0152 0394 NOK
Santander
Kupujesz walutę PL 31 1500 1663 1216 6009 1019 0000 PLN
Sprzedajesz walutę PL 23 1500 1663 1216 6009 1035 0000 USD
Sprzedajesz walutę PL 78 1500 1663 1216 6009 1022 0000 EUR
Sprzedajesz walutę PL 15 1500 1663 1216 6009 1051 0000 GBP
Sprzedajesz walutę PL 65 1500 1663 1216 6009 1048 0000 CHF

OFERTY SPECJALNE

Kursy hurtowe dotyczą transakcji przelewowych,warunki transakcji gotówkowych uzgadniamy telefonicznie lub w kantorze.

 

 

                                            

 

Nasz adres

Kantor Wymiany Walut
Spółka Jawna
ul. Warszawska 106 lok. 33
05-300 Mińsk Mazowiecki

Tel.: 600 496 727, 25 758 03 19

Tel.: 600 496 727,
25 758 03 19

kantorminsk@gmail.com

Zobacz: mapkę lokalizacji

Kursy hurtowe powyżej 1000 jednostek danej waluty.

Aktulizacja kursów odbywa
się codziennie w godzinach pracy kantoru.

Godziny pracy kantoru:

poniedziałek-piątek 9:00 - 18:00
sobota 9:00 - 14:00